No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bulldozer | 2015 | D21P-8E0 | KOMATSU | 91501 | 04/29/2025 | 1725 | ||
![]() | Bulldozer | 1994 | D21P-7 | KOMATSU | 77409 | 04/29/2025 | 4418 | ||
![]() | Bulldozer | 1989 | D20S-6 | KOMATSU | 60370 | 04/29/2025 | 3272 | ||
![]() | Bulldozer | 2009 | D21A-8 | KOMATSU | 84294 | 04/29/2025 | 752 | ||
![]() | Bulldozer | D20S-5 | KOMATSU | 45569 | 04/29/2025 | 1641 | |||
![]() | Bulldozer | BD2F | MITSUBISHI | 1B102763 | 04/29/2025 | 2911 | |||
![]() | Bulldozer | D3C | CAT | 9CL01242 | 04/29/2025 | 549 | |||
![]() | Bulldozer | D3C | CAT | 9CL00436 | 04/29/2025 | 4015 | |||
![]() | Bulldozer | 2013 | D5K | CAT | CAT00D5KAWWW | 04/29/2025 | 10665 | ||
![]() | Bulldozer | 2015 | D21P-8E0 | KOMATSU | 91169 | 04/29/2025 | 721 | ||
![]() | Bulldozer | D31P-18 | KOMATSU | 43801 | 04/29/2025 | 3400 | |||
![]() | Bulldozer | 1989 | BD2G | MITSUBISHI | 2B101360 | 04/29/2025 | 1211 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025